| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők |
|---|---|---|
| ASTOR VON JUNIPERA WORLD WINNER | WARO VON HAUSE SOMMER CAC CACIB | BALOU VOM SILBERBLICK |
| ABBY VON HAUSE SOMMER | ||
| VOLGA OD DRAGICEVICA CAC CACIB BOB | ODO OD DRAGICEVICA | |
| HAJDI OD DRAGICEVICA | ||
| HAJDÚ-HÁZI-ROTT-TESSA CAC CACIB SPECIAL ROTT V1 -2 | BENNY OVERTAKEN BY DARKNESS WORLD WINNER | BENI ELEZ ROTT |
| RIA FROM BROGDAR OF ORKNEY | ||
| FACE VOM HAUSE PINTER CAC CACIB BOB | BRONKO OD DRAGICEVICA | |
| CONNY VOM HAUSE PINTER |
CH HAJDÚ-HÁZI-ROTT-ANDORA
Született: 2012.05.26
Ivar: szuka
Eredmények: HPJ CAC CACIB BOB SZERBIA CH MAGYAR CH JLPP DNA
Diszplázia: HD-ED-FREI
Magasság: 61 cm
Súly: 39 kg