| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők |
|---|---|---|
| DOLCEGABANO VOM TANNENFELD CAC CACIB BOB HD ED FREI | DOCTOR TIMIT TOR WORLD WINNER | LUCIFER TIMIT TOR |
| HERA TIMIT TOR | ||
| NIKA VOM TANNENFELD CAC CACIB | LEX VOM HAUSE EDELSTEIN | |
| MIA VON HAUS MARIESI | ||
| HAJDÚ-HÁZI-ROTT-LEXA CAC CACIB BOB SZERBIA CH MAGYAR CH | LEX VOM HAUSE EDELSTEIN WORLD WINNER | BRABUS VOM HAUSE EDELSTEIN |
| CYM OD VADANORA | ||
| HAJDÚ-HÁZI-ROTT-ANDORA CAC CACIB BOB | ASTOR VON JUNIPERA | |
| HAJDÚ-HÁZI-ROTT-TESSA |
CH HAJDÚ-HÁZI-ROTT-REX
Született: 2019.11.03
Ivar: kan
Eredmények: HPJ CAC CACIB BOB SZERBIA CH MAGYAR CH
Diszplázia: HD-ED-FREI
Magasság: 63 cm
Súly: 50 kg